パナソニックのエラーコード・症状内容一覧
エラーコードのご質問は、正会員のみになります。
※正会員以外、一般の方はご遠慮ください。
| エラーコード | 症状内容 |
|---|---|
| C1 | 集中アドレス設定不良 |
| C2 | 集中制御機器台数不一致 |
| C3 | 集中制御機器誤配線 |
| C4 | 集中制御機器誤配線 |
| C5 | 集中制御機器送信異常 |
| C6 | 集中制御機器受信異常 |
| C12 | ローカルアダプター一括警報 |
| C13 | 通信エラー(室内ユニットとS-LINKアダプター間) |
| C16 | アダプターが機器への送信不良 |
| C17 | アダプターが機器からの受信不良 |
| C18 | アダプター内で集中アドレス重複 |
| C19 | アダプターアドレス重複 |
| C21 | アダプターの不揮発性メモリ(EEPROM) |
| C22 | アダプターアドレス設定不良 |
| C28 | DDCがホストからの受信不良 |
| C29 | S-DDC初期通信不良 |
| C31 | 構成変化 |
| E1 | リモコン受信不良 |
| E2 | リモコン送信不良 |
| E3 | 室内ユニットがリモコン(集中)受信不良 |
| E4 | 室内ユニットが室外側からの受信不良 |
| E5 | 室内ユニットが室外側への送信不良 |
| E6 | 室外ユニットが室内側からの受信不良 |
| E7 | 室外ユニットが室内側への送信不良 |
| E8 | 室内ユニットアドレス設定重複 |
| E9 | 親リモコン複数台設定 |
| E10 | DC送風機ドライバ |
| E11 | 信号出力基板からの室内受信不良 |
| E12 | 自動アドレス開始禁止(自動アドレス中)真空引き中 |
| E13 | 室内ユニットからリモコン(集中)への送信不良 |
| E14 | グループ制御内で親機重複 |
| E15 | 自動アドレス警報(台数、容量が少ない) |
| E16 | 自動アドレス警報(台数、容量が多い) |
| E17 | 室内ユニットへの室内送信不良 |
| E18 | 室内ユニットの親機、子機間定期通信不良 |
| E19 | 1系統内に親機3台以上 |
| E20 | 自動アドレス中室内ユニット無し、三線/四線未確定(店舗用:室外ユニットが単独で電源ONし、 3分以上経過した場合) |
| E21 | 室外連動時、主系統(中継コントロールユニット)が従系統(中継コントロールユニット)からの受信不良 |
| E22 | 室外連動時、従系統(中継コントロールユニット)が主系統(中継コントロールユニット)からの受信不良、 電源誤配線、電源欠相 |
| E23 | 中継コントロールユニットが室外ユニット間配線に送信不良 |
| E24 | 中継コントロールユニットが室外ユニットからの受信不良 |
| E25 | 室外ユニットアドレス設定不良 |
| E26 | 室外台数不一致 |
| E27 | 室外ユニット間配線誤配線、室外総容量が52馬力を超えている |
| E28 | 室外ユニット誤接続 |
| E29 | 室外が中継コントロールユニットからの受信不良 |
| E30 | 室外シリアル送信不良 |
| E31 | ユニット内通信異常(室外コントロール基板のメインマイコンと、INV駆動マイコン間のシリアル通信異常) |
| F1 | 室内熱交換器入口センサー異常(E1)氷蓄熱ユニット入口温度センサー異常(E1) |
| F2 | 室内熱交換器中間センサー異常(E2)過冷却液温度センサー異常 |
| F3 | 室内熱交換器出口センサー異常(E3)氷蓄熱ユニット出口温度センサー異常(E3) |
| F4 | 圧縮機1吐出温度センサー異常 |
| F5 | 圧縮機2吐出温度センサー異常 |
| F6 | (マルチ)室外熱交換器1ガス(入口)温度センサー異常(店舗用)室外熱交換器(液) 温度センサー異常(C1) |
| F7 | (マルチ)室外熱交換器1ガス(出口)温度センサー異常(店舗用)室外熱交換器(中間) 温度センサー異常(C2) |
| F8 | 外気温度センサー異常 |
| F9 | スクロール保護サーモ動作 |
| F10 | 室内ユニット吸込温度センサー異常蓄熱槽水温センサー異常 |
| F11 | 室内ユニット吹出温度センサー異常 |
| F12 | TS、SCT(サクション)温度センサー異常 |
| F14 | HICセンサー異常 |
| F16 | 低圧センサー異常、高圧センサー異常、過負荷運転 |
| F17 | 低圧センサー異常、蓄熱槽分流管E1センサー異常 |
| F18 | 蓄熱槽液E2センサー異常 |
| F19 | 蓄熱槽水温センサー異常 |
| F20 | ICEセンサー異常 |
| F21 | 圧縮機3電流センサー異常 |
| F22 | 圧縮機3吐出温度センサー異常 |
| F23 | 室外熱交換器2ガス(入口)温度センサー異常 |
| F24 | 室外熱交換器2液(出口)温度センサー異常 |
| F25 | 室外熱交換器1コイル温度異常 |
| F26 | 室外熱交換器2コイル温度異常 |
| F27 | 圧縮機1電流センサー異常 |
| F28 | 圧縮機2電流センサー異常 |
| F29 | 室内ユニット不揮発性メモリ(EEPROM)異常 |
| F31 | 室外ユニット不揮発性メモリ(EEPROM)異常 |
| H1 | 圧縮機1電流値不良(過電流) |
| H2 | 圧縮機1電流値不良(ロック) |
| H3 | 圧縮機1CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
| H4 | 圧縮機1スクロール保護サーモ |
| H5 | 圧縮機1スクロール保護サーモ抜け圧縮機1吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
| H6 | 低圧異常低下 |
| H7 | 圧縮機1オイルなし |
| H8 | オイルセンサー(接続)異常1 |
| H9 | 電磁接触器チャタリング1(マルチ) |
| H10 | クランクケースヒーターセンサー不良1 |
| H11 | 圧縮機2電流値不良(過電流) |
| H12 | 圧縮機2電流値不良(ロック) |
| H13 | 圧縮機2CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
| H14 | 圧縮機2スクロール保護サーモ |
| H15 | 圧縮機2吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
| H16 | 圧縮機2オイルなし |
| H17 | 電源電圧アンバランス検知 |
| H18 | 電磁接触器チャタリング1(店舗用) |
| H19 | 電磁接触器チャタリング2(マルチ) |
| H20 | クランクケースヒーターセンサー不良2 |
| H21 | 圧縮機3電流値不良(過電流) |
| H22 | 圧縮機3電流値不良(ロック) |
| H23 | 圧縮機3CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
| H24 | 圧縮機3スクロール保護サーモ |
| H25 | 圧縮機3吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
| H26 | 圧縮機3オイルなし |
| H27 | 圧縮機2オイルセンサー(接続)異常 |
| H28 | 圧縮機3オイルセンサー(接続)異常 |
| H29 | 電磁接触器チャタリング3(マルチ) |
| H30 | クランクケースヒーターセンサー不良3 |
| H31 | HICトリップ(マルチ) |
| L1 | 室内ユニットアドレスの異常(親機が無い) |
| L2 | 室内ユニットと室外ユニットの機種が不一致 |
| L3 | グループ制御の親機複数設定 |
| L4 | 室外ユニットアドレスの重複設定 |
| L5 | 室内ユニット優先重複(優先室内ユニット用) |
| L6 | 室内ユニット優先重複(優先でない室内ユニット用)と室外ユニット |
| L7 | 個別室内ユニットでグループ配線あり |
| L8 | アドレス未設定またはグループ未設定 |
| L9 | 室内ユニット能力未設定 |
| L10 | 室外ユニット能力未設定 |
| L11 | グループ制御線の誤配線 |
| L12 | 室内ユニット能力不一致 |
| Ll3 | 室内機種設定不良(機種) |
| L14 | 電源周波数(50/60Hz)不一致 |
| L17 | 室外ユニットの機種不一致 |
| L18 | 電磁弁キット不良または四方弁動作不良 |
| L20 | 室内ユニット集中アドレス重複 |
| P1 | 室内送風機異常 |
| P2 | 室外送風機異常、圧縮機保護温度センサー、定速圧縮機保護装置動作ケース温度センサー異常 |
| P3 | 圧縮機1吐出温度異常(高温) |
| P4 | 高圧スイッチ動作(冷媒圧力スイッチ異常)※店舗用は224・280形 |
| P5 | 逆相(欠相)検知 |
| P6 | 機種・能力組み合わせ不良 |
| P7 | DC過電流、放熱板サーモヒートシンク異常 |
| P9 | 室内ユニットの天井パネルのコネクタ接続不良減水警報(基準水位までの水が無い) |
| P10 | 室内ユニットのフロートスイッチ満水警報(基準水位を超えている) |
| P11 | 冷結警報 |
| P12 | 減水警報キャンセルコネクタ接続不良室内ユニットDC送風機異常 |
| P14 | O2センサー動作(室内EEPROMの設定が必要) |
| P15 | 完全ガス欠 |
| P16 | インバータ圧縮機過電流(マルチ、圧縮機1、DCCT、ACCT) |
| P17 | 圧縮機2吐出温度異常(高温) |
| P18 | 圧縮機3吐出温度異常(高温) |
| P19 | 四方弁動作不良 |
| P20 | (冷房)高負荷、(サービスバルブの開け忘れ) |
| P22 | 室外送風機異常(IDC破壊、インバータ異常、DC送風機ロック) |
| P23 | インターロック警報 |
| P24 | 氷蓄熱ユニット警報 |
| P25 | 氷蓄熱ユニット警報 |
| P26 | 圧縮機IDC異常 |
| P27 | 冷却水凍結防止警報 |
| P28 | 冷却水仕様範囲外警報 |
| P29 | インバータ圧縮機配線欠相DCCT不良などによるインバーター圧縮機起動不良(ロックも含む) |
| P30 | 室内グループ制御の子機異常 |
| P31 | 室内グループ制御異常/フレキの他の室内ユニットが警報 |
JACAエアコンクリーニングスクール運営の一般社団法人日本エアコンクリーニング協会 パナソニックのエラーコード・症状内容一覧 TOPへ
日本エアコンクリーニング協会へのお問い合わせは
JACA 一般社団法人
日本エアコンクリーニング協会
事務局TEL 048-796-5800
お電話受付時間 10~17時、土日祝休
【本部】〒115-0055 東京都北区赤羽西1-29-5
【研修センター第一・第二教室】
〒339-0057
埼玉県さいたま市岩槻区本町5-6-35
【新宿教室】
〒169-0073
東京都新宿区百人町1-20-17 星野ビル103
【大阪教室】
〒537-0025
大阪府大阪市東成区中道4-16-21 山上ビル3F
【福岡教室】
〒819-0015
福岡県福岡市西区愛宕1-1-35
リフレイン愛宕1F
aircon@j-aca.jp




































