三菱電機のエラーコード・症状内容一覧
エラーコードのご質問は、正会員のみになります。
※正会員以外、一般の方はご遠慮ください。
1. A制御
| エラーコード | 症状内容 |
|---|---|
| A0・6600 | M-NET・アドレス二重定義 |
| A2・6602 | M-NET・伝送プロセッサ_H/Wエラー |
| A3・6603 | M-NET・伝送路(BUS)BUSY |
| A6・6606 | M-NET・伝送プロセッサとの通信異常 |
| A7・6607 | M-NET・ACK無し |
| A8・6608 | M-NET・応答無し |
| P1・5101 | 吸込センサー異常 |
| P2・5102 | 配管(液管)センサー異常 |
| P4・5701/ 2503 | ドレンセンサー異常・ドレンフロートスイッチコネクタ外れ |
| P5・2502 | ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常・ドレンアップメカロック保護作動 |
| P6・1503/1504 | 凍結/過昇保護作動 |
| P8・1110 | 配管温度異常 |
| P9・5103 | 配管(二相管)センサー異常 |
| PA・2500 | 漏水異常 |
| PB(Pb)・4114 | 室内ファンモーター異常 |
| PD(Pd) | 配管(ガス管フレア接続部)センサー異常 |
| PP | 配管(液管フレア接続部)センサー異常 |
| PF・3604/ 3605/3608 | フィルター自動清掃位置検知異常またはフィルター自動清掃ダストボックス外れ検出またはフィルター自動清掃リミットスイッチ中継コネクタ外れ検出 |
| PH・4127 | オゾン出力回路異常 |
| PJ | パルスクリーンの異常 |
| PL・1514 | 冷媒回路異常 |
| U1・1302 | 高圧圧力異常 |
| U2・1102/1132 | 吐出温度異常・圧縮機シェル温度異常 |
| U3・5104/5132 | ・吐出サーミスタ(TH4) ・シェルサーミスタ(TH33)オープンまたはショート |
| U4・5105/5107/ 5106/5110 | ・配管サーミスタ(TH3) ・吸入管サーミスタ(TH32) ・外気温サーミスタ(TH7) ・室外二相管サーミスタ(TH6) ・放熱板サーミスタ(TH8)のオープンまたはショート |
| U5・4230 | 放熱板温度異常 |
| U6・4250 | パワーモジュール異常(インバータ機種)圧縮機過電流遮断(過負荷)(一定速機種) |
| U7・1502 | 低吐出スーパーヒート異常 |
| U8・4400 | 室外ファンモーター回転数異常 |
| U9・4220 | U9異常履歴なし, 過電圧異常, 不足電圧異常, 入力電流センサー異常/T相欠相異常, 電源同期信号回路異常, コンバータ異常, アクティブフィルター異常 |
| UA | サーマルリレー(51c)作動 |
| UC | 圧縮機自己保護機能作動 |
| Ud・1504 | 過昇保護 |
| UE | 高圧圧力異常(63H) |
| UF・4100 | 圧縮機過電流遮断(ロック) |
| UH・5300 | 電流センサー異常 |
| UL・1300 | 低圧圧力異常(63L) |
| UP・4210 | 圧縮機過電流遮断 |
| F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ |
| F2 | 欠相検知(T相が欠相の場合) |
| F3 | コネクタ(63L)オープン |
| F5・5201 | コネクタ(63H)オープン |
| F7 | 逆相検知回路(基板)不良 |
| F8 | 入力回路(基板)不良 |
| F9 | コネクタ2本以上オープン |
| FA | 欠相検知(S相が欠相の場合)/51CMコネクタオープン |
| FB(Fb)・0404 | 室内制御基板異常 |
| FH・5558 | 冷媒センサー異常 |
| FH・5559 | 冷媒センサーメンテ |
| FL・1516 | 冷媒センサーによる冷媒漏えい異常 |
| FJ | 配管(フレア接続部)センサーによる冷媒漏えい異常 |
| E0 | リモコン通信・受信異常 |
| E1・6201 | リモコン基板異常 |
| E2・6202 | リモコン基板異常 |
| E3 | リモコン通信・送信異常 |
| E4・6831/6834 | リモコン通信・受信異常 |
| E5・6832/6833 | リモコン通信・送信異常 |
| E6・6840/ 6843 | 内外通信・受信異常 |
| E7・6842 | 内外通信・送信異常 |
| E8・6840 | 内外通信・受信異常(室外ユニット) |
| E9 | 内外通信・送信異常(室外ユニット) |
| E9・6841 | 内外通信・送信異常(室外ユニット) |
| EA・6844 | 内外接続誤配線・室内ユニット台数オーバー |
| Eb・6845 | 内外接続誤配線(テレコ、はずれ) |
| EC・6846 | 立ち上げ時間オーバー |
| EE・7130 | 組合わせ異常 |
| EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) |
| EH・0403 | パネル通信異常(室内制御基板~フィルター自動清掃ユニット基板または自動昇降パネル基板) |
2. スリムK
| エラーコード | 症状内容 |
|---|---|
| 0403 | シリアル通信異常(マルチ基板~パワー基板間)パネル通信異常 |
| 1102 | 圧縮機シェル温度異常 |
| 1302 | 高圧圧力異常(63H作動) 高圧圧力異常(63HS検知) |
| 1500 | 低吐出スーパーヒート異常 |
| 1501 | 冷媒不足異常 冷房バルブ閉異常 |
| 1508 | 暖房四方弁コイル外れ異常 |
| 2500 | 漏水異常 |
| 2502 | ドレンポンプ異常 ドレンアップメカロック保護作動 |
| 2503 | ドレンセンサー(THd)異常 |
| 3606 | フィルター自動清掃位置検知異常 |
| 3607 | フィルター自動清掃ダストボックス外れ検出 |
| 3608 | フィルター自動清掃リミットスイッチ中継コネクタ外れ検出 |
| 4100 | 圧縮機過電流遮断(起動時) |
| 4114 | ファン回転数異常( 室内機) |
| 4127 | オゾン出力回路異常 |
| 4210 | 圧縮機過電流遮断 |
| 4220 | 不足電圧異常/ 母線過電圧異常/ コンバータ異常/一次電流センサー異常/T 相欠相異常/ 電源同期信号異常 |
| 4230 | 放熱板温度異常 |
| 4250 | パワーモジュール異常 |
| 4400 | 室外ファンモーター回転数異常 |
| 5101 | 吸込温度サーミスタ(TH21)異常 圧縮機シェル温度サーミスタ(TH4)異常 |
| 5102 | 液管温度サーミスタ(TH22)異常 吸入管温度サーミスタ(TH6)異常 |
| 5103 | ガス管温度サーミスタ(TH23)異常 |
| 5105 | 凝縮器出口温度サーミスタ(TH3)異常 |
| 5106 | 外気温度サーミスタ(TH7)異常 |
| 5109 | HIC配管温度センサー(TH2)異常 |
| 5110 | 放熱板温度サーミスタ(TH8)異常 |
| 5201 | 高圧圧力センサー(63HS)異常 |
| 5202 | 低圧圧力センサー(63LS)異常 |
| 5300 | 電流センサー異常 一次電流異常 |
| 5701 | フロートスイッチコネクタ外れ |
| 6600 | M-NETアドレス二重定義エラー |
| 6602 | M-NET伝送プロセッサーH/Wエラー |
| 6603 | M-NET伝送路(Bus)Busyエラー |
| 6606 | M-NET伝送プロセッサとの通信異常 |
| 6607 | M-NET通信ACK無しエラー |
| 6608 | M-NET通信応答無しエラー |
| 6831 | MA通信、受信なし異常 |
| 6832 | MA通信、同期回復異常 |
| 6833 | MA通信、送受信H/W 異常 |
| 6834 | MA通信、スタートビット検出異常 |
| 7100 | 合計能力エラー |
| 7101 | 能力コードエラー |
| 7102 | 接続ユニット台数オーバー(または室内機未接続) |
| 7105 | アドレス設定エラー |
| 7130 | 組合せエラー |
3. 壁掛型
| ランプ点滅状況 | 症状 |
|---|---|
| 室内機運転モニターランプ左側2回点滅 | 室内サーミスタ系異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側3回点滅 | 室内ファンモーター異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側4回点滅 | 室内制御系異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側5回点滅 | 室外パワー系異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側6回点滅 | 室外サーミスタ系異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側7回点滅 | 室外制御系異常 |
| 室内機運転モニターランプ左側14回点滅 | その他室外機異常 |
4. K制御
| エラーコード | 症状内容 |
|---|---|
| E0 | 送受信エラー |
| F1 | [異常内容] 逆相検出・電源と内外接続線テレコ |
| F2 | [異常内容] 欠相検出(T相欠相) |
| F3 | [異常内容] 欠相検出(T相欠相) |
| F4 | [異常内容] コネクタ(49C,26C:温度開閉器)オープン |
| F5 | [異常内容] コネクタ(63H1:圧力開閉器)オープン |
| F6 | [異常内容] コネクタ(63H2:圧力開閉器)オープン |
| F7 | [異常内容] 逆相検出回路(基板)不良 |
| F8 | [異常内容] 入力回路(基板)不良 |
| F9 | [異常内容] コネクタ2本以上オープン |
| P1 | [異常内容] 吸込センサー異常 |
| P2 | [異常内容] 配管(液管)センサー異常 |
| P4 | [異常内容] ドレンセンサー異常 |
| P5 | [異常内容] ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常 |
| P6 | [異常内容] 凍結保護作動(冷房時)/過昇保護(暖房時) |
| P7 | [異常内容] システムエラー |
| P8 | [異常内容] 室外ユニット異常 |
| U1 | [異常内容] 高圧圧力異常 低圧圧力異常(Y200/250) 51C1作動(ファインマルチ) |
| U2 | [異常内容] インナーサーモ(49C)作動 吐出温度異常 シェルサーモ(26C)作動 過電流遮断(Y200/250) 電源の欠相・逆相(BAHP) 低圧保護(ファインマルチD) 51C2作動(ファインマルチC) |
| U3 | [異常内容] 放熱板サーモ作動 過昇保護(BAHP) 63H1作動(ファインマルチ) |
| U4 | [異常内容] 室外サーミスタ異常 吐出温度異常(ファインマルチD) 63H2作動(ファインマルチC) |
| U5 | [異常内容] 圧力センサー異常 室内外通信異常(PUHZ-EK) 感震器作動(BAHP) 26C1作動(ファインマルチ) |
| U6 | [異常内容] 圧縮機過電流遮断(過負荷) パワーモジュール異常(インバータ) アドレス二重定義(ファインマルチD) 26C2作動(ファインマルチC) |
| U7 | [異常内容] システムエラー バーナー異常(BAHP) システムエラー(ファインマルチ) |
| U9 | [異常内容] 冷媒過充填 電圧異常(PUHZ-EK) 燃焼不良(BAHP) 保護入力誤結線(ファインマルチD) 吐出温度保護(ファインマルチC) |
| UA | [異常内容] R相ヒューズ断 |
| Ub | [異常内容] T相ヒューズ断 |
| Ud | [異常内容] 過昇保護(過負荷運転保護/送風機異常) |
| UE | [異常内容] 高圧圧力異常(ボールバルブ閉) |
| UF | [異常内容] 圧縮機過電流遮断(ロック) |
| UH | [異常内容] 電流センサー異常 |
JACAエアコンクリーニングスクール運営の一般社団法人日本エアコンクリーニング協会 三菱電機のエラーコード・症状内容一覧 TOPへ
日本エアコンクリーニング協会へのお問い合わせは
JACA 一般社団法人
日本エアコンクリーニング協会
事務局TEL 048-796-5800
お電話受付時間 10~17時、土日祝休
【本部】〒115-0055 東京都北区赤羽西1-29-5
【研修センター第一・第二教室】
〒339-0057
埼玉県さいたま市岩槻区本町5-6-35
【新宿教室】
〒169-0073
東京都新宿区百人町1-20-17 星野ビル103
【大阪教室】
〒537-0025
大阪府大阪市東成区中道4-16-21 山上ビル3F
【福岡教室】
〒819-0015
福岡県福岡市西区愛宕1-1-35
リフレイン愛宕1F
aircon@j-aca.jp




































